Suche nach Automarke und Typ
Mazda - E2000,2200 (1983 - 1999)
| Lochkreis: | 6x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 93.1 |
| ET: | 40 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford Bronco | 2021- | 55 |
| Ford Ranger | 1999-2006 | 30 |
| Ford Ranger | 2007-2011 | 30 |
| Ford Ranger | 2011-2022 | 55 |
| Ford Ranger | 2022- | 55 |
| Mazda B2500 | 1999-2006 | 30 |
| Mazda B2600 | 1999-2006 | 30 |
| Mazda BT50 | 2007-2014 | 30 |
| Mazda E2000,2200 | 1999-2005 | 50 |
